# | ♂ | Nama | Arti |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Saman | Melati |
2 | ♂ | Sukarman | qari 1000 Samhitas |
3 | ♀ | Uus | varian Ode |
4 | ♂ | Abror Jaya | |
5 | ♂ | Fery | |
6 | ♂ | Age | pedang |
7 | ♂ | Esper | menanggung |
8 | ♂ | Geovanny | Yahweh adalah murah hati |
9 | ♂ | Muhamad | |
10 | ♂ | Hardi | berani, kuat |
11 | ♂ | Suprapto | |
12 | ♂ | Slamet | tersimpan |
13 | ♂ | Kornelis | The bertanduk |
14 | ♂ | Johanes | |
15 | ♂ | Ozi | Kuat |
16 | ♂ | Eric | penguasa Hukum |
17 | ♂ | Zeki | cerdas |
18 | ♂ | Sukarno | yang terpilih |
19 | ♂ | Dede | seperti laki-laki, jantan, berani |
20 | ♂ | Donald | Big cheif, perkasa dunia. Dari Domhnall Gaelic. Nama Donald didukung oleh sejumlah raja-raja Skotlandia awal. Pembawa terkenal: Miliarder Donald Trump, Donald Sutherland aktor. |
21 | ♂ | Eren | Nama suci |
22 | ♂ | Aziz | tercinta, kuat |
23 | ♂ | Muhidin | |
24 | ♂ | Paulinus | kecil, sederhana |
25 | ♂ | Nicholas | victor pada orang-orang, dicintai oleh semua |
26 | ♀ | Dayan | |
27 | ♂ | Kuntoro | |
28 | ♂ | Didin | |
29 | ♂ | Andry | |
30 | ♂ | Asep | |
31 | ♀ | Palestina | Dilapisi |
32 | ♂ | Idris | seperti laki-laki, jantan, berani |
33 | ♀ | Kansas | orang-orang dari selatan |
34 | ♂ | Dhani | |
35 | ♀ | Iky | Lahir di sungsang |
36 | ♂ | Damianus | menahan |
37 | ♂ | Oka | |
38 | ♂ | Harold | penguasa Raja |
39 | ♂ | Holic | tukang cukur |
40 | ♂ | Husni | tampan |
41 | ♂ | Junaedi | |
42 | ♀ | Very | Kebenaran, keyakinan, kepercayaan |
43 | ♂ | Diko | pelindung rakyat |
44 | ♀ | Gerry | akrab dengan tombak mereka |
45 | ♀ | Medi | September |
46 | ♂ | Wilson | Putra |
47 | ♂ | Ghaib | tersembunyi absen dari |
48 | ♂ | Boyke | (Ge) menawarkan |
49 | ♂ | Diky | |
50 | ♂ | Darren Morra Pratama |
# | ♂ | Nama | Arti |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Muyassar | |
2 | ♂ | Naftali | berjuang |
3 | ♀ | Ai | |
4 | ♀ | Noneng | |
5 | ♀ | Rukmini | istri krishna |
6 | ♀ | Santi Susanti | |
7 | ♀ | Nurul Aulia Putri | |
8 | ♂ | Endang | |
9 | ♂ | Een | pedang |
10 | ♀ | Mayang | |
11 | ♀ | Virginia | virgo |
12 | ♀ | Tini | Bersih / murni, Diurapi, sungai prajurit kecil |
13 | ♀ | Asiah | Keselamatan oleh Allah |
14 | ♀ | Nura | penerangan |
15 | ♀ | Sevia | |
16 | ♂ | N | |
17 | ♂ | Decha | Kuasa |
18 | ♀ | Ivonne | Taxus / busur yew |
19 | ♂ | Pika | batu |
20 | ♀ | Eni | |
21 | ♀ | Rizka | |
22 | ♀ | Nani | varian dari Anne. Juga berarti "indah" dalam bahasa Jepang dan Hawaii |
23 | ♀ | Sri Wahyuni | |
24 | ♀ | Uning | |
25 | ♀ | Lilik | |
26 | ♀ | Roro | Kaum bangsawan |
27 | ♀ | Nining | |
28 | ♀ | Betty | Allah telah bersumpah |
29 | ♀ | Ramona | tercinta naik |
30 | ♀ | Hasbia | Terpandang |
31 | ♀ | Princess | Kerajaan |
32 | ♀ | Susy | Air lily |
33 | ♀ | Sumi | Perlu |
34 | ♀ | Yulisa | |
35 | ♂ | Nio | |
36 | ♂ | Danty | Menanggung |
37 | ♀ | Deasy | |
38 | ♀ | Sri Lestari | |
39 | ♀ | Misna | |
40 | ♂ | Eli | tinggi, elevasi |
41 | ♀ | Metta | Perkasa prajurit |
42 | ♀ | Neni | |
43 | ♀ | Norma | Dari Utara |
44 | ♀ | Arida | kusam hitam, gelap |
45 | ♀ | Wenda | Keluarga; Wanderer |
46 | ♂ | Ely | Terkenal tempur. |
47 | ♀ | Lies | Allah telah bersumpah |
48 | ♀ | Nilda | Sungai Nil |
49 | ♀ | Luluk | |
50 | ♀ | Sasha | pelindung |
Kategori lainnya
Nama dengan suara terbanyakNama yang sulit diucapkan dalam Bahasa InggrisNama yang mendapatkan reaksi positif di luar negeriNama yang mendapatkan reaksi buruk di luar negeriNama unisexNama dengan penilaian tertinggiNama dengan penilaian terendahNama yang paling mudah ditulisNama yang sulit ditulisNama yang mudah diingatNama yang sulit diingatNama yang mudah diucapkanNama yang sulit diucapkanNama yang mudah diucapkan dalam Bahasa Inggris