| # | ♂ | Nama | Arti | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adrianna | Orang Dari Hadria (Italia Utara) | 
| 2 | ♂ | Aglaval | saudara Percival | 
| 3 | ♀ | Agnes | suci, murni, suci | 
| 4 | ♀ | Agostinha | |
| 5 | ♀ | Alice | kelahiran mulia | 
| 6 | ♀ | Alicia | Keturunan mulia | 
| 7 | ♀ | Alison | Keturunan mulia | 
| 8 | ♀ | Alysia | Noble (bangsawan) | 
| 9 | ♀ | Amanda | Gadis ramah | 
| 10 | ♀ | Amber | parfum | 
| 11 | ♀ | Amy | cinta, cinta | 
| 12 | ♀ | Anessa | indah, anggun | 
| 13 | ♀ | Angie | Kurir | 
| 14 | ♀ | Anna | Ramah, manis dan pahit, sedih | 
| 15 | ♀ | Annie | / Manis | 
| 16 | ♀ | Aom | |
| 17 | ♀ | Ardene | Mulia | 
| 18 | ♀ | Arita | Berasal dari Adria (Venice) matt hitam, gelap | 
| 19 | ♀ | Artemis | Dewi Bulan dan Hunt | 
| 20 | ♀ | Atina | Nigeria royal kata | 
| 21 | ♀ | Avelyn | Varian dari abad pertengahan diberi nama Avis dan Aveline. | 
| 22 | ♀ | Benita | Barat-Brabant Nama | 
| 23 | ♀ | Bess | Allah telah bersumpah | 
| 24 | ♀ | Birkita | Kuat | 
| 25 | ♀ | Bis | |
| 26 | ♀ | Brie | Brie dari Perancis | 
| 27 | ♂ | Camille | Altar Knaap | 
| 28 | ♀ | Cammy | Muda wali seremonial | 
| 29 | ♀ | Caroline | berarti sama dengan seorang pria | 
| 30 | ♀ | Catherine | |
| 31 | ♀ | Celina | Ilahi | 
| 32 | ♀ | Chanelle | Saluran | 
| 33 | ♀ | Charlotte | bahwa manusia bebas | 
| 34 | ♂ | Chris | diurapi | 
| 35 | ♀ | Chung Yuenyi | |
| 36 | ♀ | Cloris | varian Chloris | 
| 37 | ♂ | Connie | tabah dan tekun | 
| 38 | ♀ | Cynthia | dari Gunung Kynthos | 
| 39 | ♀ | Deanna | Dari lembah. Varian dari Diana makna ilahi | 
| 40 | ♀ | Diana | bersinar | 
| 41 | ♀ | Edith | strijderes untuk warisan | 
| 42 | ♀ | Edwina | kaya teman | 
| 43 | ♀ | Elaine | Allah adalah terang saya, bersinar | 
| 44 | ♀ | Elinor | Bersinar cahaya. Varian dari Helen | 
| 45 | ♂ | Elvy | Elf warrior | 
| 46 | ♀ | Emily | Lembut, ramah, pesaing | 
| 47 | ♀ | Emmeline | bekerja | 
| 48 | ♀ | Eris | berjuang | 
| 49 | ♀ | Essa | Allah telah bersumpah, atau es / besi | 
| 50 | ♀ | Estefania | mahkota atau karangan bunga | 
| 51 | ♀ | Ethel | Dari Aethelind | 
| 52 | ♀ | Eunice | dan Nika ¨ Â'overwinning | 
| 53 | ♀ | Eva | memberi hidup | 
| 54 | ♀ | Evi | memberi hidup, hasrat ( Hungaria) | 
| 55 | ♀ | Evon | Varian dari nama Gaelic inggris sebagai John. | 
| 56 | ♀ | Fania | Bebas | 
| 57 | ♂ | Fion | Jujur | 
| 58 | ♀ | Freya | Lebih suka | 
| 59 | ♀ | Genie | ras mulia, baik lahir | 
| 60 | ♀ | Ginnie | Singkatan dari Virginia | 
| 61 | ♀ | Gioia | sukacita, sukacita, permata | 
| 62 | ♀ | Grace | Anugrah / pesona | 
| 63 | ♂ | Hanka | Grace, rahmat | 
| 64 | ♀ | Harmonie | Di | 
| 65 | ♀ | Harriet | penguasa Raja | 
| 66 | ♀ | Heidi | Keturunan mulia | 
| 67 | ♀ | Helena | obor, yang berseri-seri | 
| 68 | ♀ | Henrietta | Penjaga perapian. Aturan rumah tangganya. Henriette, bentuk feminin Perancis Henry. | 
| 69 | ♂ | Hisoka | Gaib | 
| 70 | ♀ | Icey | |
| 71 | ♂ | Ilari | Riang | 
| 72 | ♀ | Ines | Varian dari Ina / Ine dari Agnes (yang suci) | 
| 73 | ♀ | Isa | Allah telah bersumpah, atau es / besi | 
| 74 | ♂ | Issac | Dia (Allah) mungkin tertawa | 
| 75 | ♀ | Jacqueline | dia pegangan tumit | 
| 76 | ♀ | Jamie | dia pegangan tumit | 
| 77 | ♀ | Jamien | |
| 78 | ♀ | Jamille | indah | 
| 79 | ♀ | Janice | Yahweh adalah murah hati | 
| 80 | ♀ | Janine | Yahweh adalah murah hati | 
| 81 | ♂ | Janus | berasal dari atau warga Adria | 
| 82 | ♀ | Jasmine | jasmine blossom | 
| 83 | ♀ | Jc | |
| 84 | ♀ | Jenesa | Kupu-kupu putih yang adil | 
| 85 | ♀ | Jessie | Yahweh adalah | 
| 86 | ♂ | Jinny | virgo | 
| 87 | ♀ | Jiva | Perumahan, yang ada | 
| 88 | ♀ | Jo | Yahweh adalah murah hati | 
| 89 | ♀ | Joan | Yahweh adalah murah hati | 
| 90 | ♂ | Joanie | Tuhan beserta kita | 
| 91 | ♀ | Joanne | Yahweh adalah murah hati | 
| 92 | ♂ | Jory | petani | 
| 93 | ♀ | Karen | selalu bersih, murni | 
| 94 | ♀ | Katty | Bersih dan murni | 
| 95 | ♀ | Lanza | prajurit berkuda dgn tombak | 
| 96 | ♀ | Lea | singa | 
| 97 | ♀ | Lexi | Membela | 
| 98 | ♀ | Liew Si Hua | |
| 99 | ♀ | Lillian | Allah telah bersumpah | 
| 100 | ♀ | Linnea | Linnaea | 
| 101 | ♀ | Livia | Life. Nama Romawi kuno. Pendek untuk Olivia | 
| 102 | ♂ | Lorne | Rubah | 
| 103 | ♀ | Louisa | mulia warrior | 
| 104 | ♀ | Louise | mulia warrior | 
| 105 | ♀ | Ludivine | |
| 106 | ♀ | Lyla | berambut hitam | 
| 107 | ♀ | Margery | mutiara | 
| 108 | ♀ | Marilyn | berbentuk, bersihkan | 
| 109 | ♀ | Michelle | Ibrani untuk "Siapakah yang seperti Allah" | 
| 110 | ♀ | Miyuki | keheningan yang mendalam | 
| 111 | ♀ | Moira | |
| 112 | ♀ | Nastasya | |
| 113 | ♀ | Natale | Kristus | 
| 114 | ♀ | Natalia | ulang tahun | 
| 115 | ♂ | Nico | Penakluk rakyat | 
| 116 | ♀ | Nina | selalu bersih, murni | 
| 117 | ♀ | Notte Ghiaccio | |
| 118 | ♀ | Notte Ghiacio | |
| 119 | ♀ | Notteice | |
| 120 | ♀ | Pascaline | Lahir pada Paskah | 
| 121 | ♀ | Pauline | kecil, sederhana | 
| 122 | ♀ | Pricilla | varian dari Priscilla, Priscilla | 
| 123 | ♀ | Rabia | bukit | 
| 124 | ♀ | Racheal | istri kedua Yakub | 
| 125 | ♀ | Rachel | istri kedua Yakub | 
| 126 | ♂ | Roane | Berambut merah, merah | 
| 127 | ♀ | Saintpaulia | |
| 128 | ♀ | Sammi | Mereka yang mendengar / mendengarkan, mendengarkan dengan baik, diberitahu oleh Allah | 
| 129 | ♀ | Sandra | pelindung, yang afweerder laki-laki | 
| 130 | ♀ | Santa | Saint, Kudus | 
| 131 | ♀ | Sarana | |
| 132 | ♂ | Seaver | sengit kubu | 
| 133 | ♀ | Seraphina | mulia, flaming | 
| 134 | ♀ | Serena | cerah, ceria, ramah | 
| 135 | ♀ | Sharon | subur plain | 
| 136 | ♀ | Sherene | manis, menyenangkan | 
| 137 | ♀ | Sherry | Itu | 
| 138 | ♀ | Simone | Allah telah mendengar | 
| 139 | ♀ | Sindy | dari Gunung Kynthos | 
| 140 | ♀ | Sinem | |
| 141 | ♀ | Siva | |
| 142 | ♀ | Sukey | Air lily | 
| 143 | ♀ | Sylvia | |
| 144 | ♂ | Taner | lahir saat matahari terbit | 
| 145 | ♀ | Tathy | |
| 146 | ♀ | Tiffany | Penampilan Allah | 
| 147 | ♀ | Tonya | Berharga tersebut | 
| 148 | ♀ | Vanessa | dinamai dewa Yunani Phanes | 
| 149 | ♀ | Venice | Nama bahasa Inggris dari kota Italia | 
| 150 | ♀ | Veronica | pembawa kemenangan | 
| 151 | ♀ | Vivi | hidup | 
| 152 | ♀ | Vivian | hidup, penuh kehidupan | 
| 153 | ♀ | Winnie | yang diberkati | 
| 154 | ♀ | Yanness | |
| 155 | ♂ | Yanny | karunia TUHAN | 
| 156 | ♀ | Yenni | |
| 157 | ♀ | Yifei | |
| 158 | ♀ | Yuki | Salju atau Beruntung | 
| 159 | ♀ | Yuko | kelembutan, superioritas, anak | 
| 160 | ♀ | Yuna | Kekuasaan | 
| 161 | ♀ | Yuni | Berasal dari bahasa Jepang yang memiliki makna seorang pangeran yang selalu bahagia dan pintar menghadapi masyarakat. | 
| 162 | ♀ | Yvie | |
| 163 | ♀ | Zakiya | Tuhan | 
| 164 | ♀ | Zoe | Hidup | 
| 165 | ♀ | Zoeje | |
| 166 | ♀ | Zoey | Hidup | 
| 167 | ♀ | 丁红珍 | |
| 168 | ♀ | 佀秋桐 | |
| 169 | ♀ | 佳丽 | |
| 170 | ♀ | 佳嫄 | |
| 171 | ♀ | 依琳 | |
| 172 | ♀ | 前川千夏 | |
| 173 | ♀ | 劉惠寧 | |
| 174 | ♀ | 劉瑾妃 | |
| 175 | ♀ | 卉 | |
| 176 | ♀ | 卢雪红 | |
| 177 | ♀ | 叶欣丽 | |
| 178 | ♀ | 吳利寬 | |
| 179 | ♀ | 吳卓恩 | |
| 180 | ♀ | 吴丹 | |
| 181 | ♀ | 吴瑀婕 | |
| 182 | ♀ | 夏佩漩 | |
| 183 | ♀ | 婷婷 | |
| 184 | ♀ | 子清 | |
| 185 | ♀ | 孙一然 | |
| 186 | ♀ | 孙逸蕾 | |
| 187 | ♀ | 岑嘉慧 | |
| 188 | ♀ | 张婷婷 | |
| 189 | ♀ | 张愉凌 | |
| 190 | ♀ | 张雯 | |
| 191 | ♀ | 張綾昀 | |
| 192 | ♀ | 彤 | |
| 193 | ♀ | 念潔 | |
| 194 | ♀ | 慧洋 | |
| 195 | ♀ | 戴子晴 | |
| 196 | ♀ | 方钦英 | |
| 197 | ♀ | 明希 | |
| 198 | ♀ | 星 | |
| 199 | ♀ | 春花 | |
| 200 | ♂ | 晴 | |
| 201 | ♀ | 杨南舒 | |
| 202 | ♀ | 杨家慧 | |
| 203 | ♀ | 林丹 | |
| 204 | ♀ | 林妤庭 | |
| 205 | ♀ | 林心儀 | |
| 206 | ♀ | 林思婷 | |
| 207 | ♀ | 林憶萍 | |
| 208 | ♀ | 林歆霖 | |
| 209 | ♀ | 林詣凡 | |
| 210 | ♀ | 梁思晴 | |
| 211 | ♀ | 歪 | |
| 212 | ♀ | 王姿雯 | |
| 213 | ♀ | 王婧雯 | |
| 214 | ♀ | 王怡欣 | |
| 215 | ♀ | 王朦 | |
| 216 | ♀ | 王紫颖 | |
| 217 | ♀ | 王诗惠 | |
| 218 | ♀ | 石佩玉 | |
| 219 | ♀ | 秦宇晓 | |
| 220 | ♀ | 羅怡婷 | |
| 221 | ♀ | 羅荑 | |
| 222 | ♀ | 翁佳綺 | |
| 223 | ♀ | 胡錦慧 | |
| 224 | ♀ | 莊衿葳 | |
| 225 | ♀ | 葉欣齡 | |
| 226 | ♀ | 葉芳廷 | |
| 227 | ♀ | 葉茵茵 | |
| 228 | ♀ | 蔡佳娉 | |
| 229 | ♀ | 蔡汶希 | |
| 230 | ♀ | 蔡湘翊 | |
| 231 | ♀ | 蘇沛羽 | |
| 232 | ♀ | 許大屌 | |
| 233 | ♀ | 诗妮 | |
| 234 | ♀ | 诗梦 | |
| 235 | ♀ | 赖仪雯 | |
| 236 | ♀ | 逼雞 | |
| 237 | ♀ | 郑碧柔 | |
| 238 | ♀ | 鐘明真 | |
| 239 | ♀ | 陈伟飞 | |
| 240 | ♀ | 陈俐婷 | |
| 241 | ♀ | 陈迪 | |
| 242 | ♀ | 陳令瑜 | |
| 243 | ♀ | 高靖惠 | |
| 244 | ♀ | 黃采瀞 | |
| 245 | ♀ | 黃雅明 | |
| 246 | ♀ | 黄萱佩 | |
| 247 | ♀ | 黄锦容 | |
| 248 | ♀ | 龙丹 | 
Nama nama populer bedasarkan bahasa
Afrika SelatanAlbaniaArabBapakBelandaBenggalaBulgariaCataloniaCekoCina (Ringkas)DenmarkEtiopiaFilipinaFinlandiaHindiHongariaIbraniIndonesiaInggrisItaliaJepangJermanjugaKannadaKoreaLatviaLithuaniaMandarinNonaNorwegiaPerancisPolandiaPortugisRumaniaRusiaSloveniaSlowakiaSpanyolSwahilianSwediaThaiTurkiUkraniaVietnamYunani