# | ♂ | Nama | Arti |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Saman | Melati |
2 | ♂ | Sukarman | qari 1000 Samhitas |
3 | ♀ | Uus | varian Ode |
4 | ♂ | Abror Jaya | |
5 | ♂ | Fery | |
6 | ♂ | Esper | menanggung |
7 | ♂ | Age | pedang |
8 | ♂ | Geovanny | Yahweh adalah murah hati |
9 | ♂ | Muhamad | |
10 | ♂ | Hardi | berani, kuat |
11 | ♂ | Suprapto | |
12 | ♂ | Dede | seperti laki-laki, jantan, berani |
13 | ♂ | Ozi | Kuat |
14 | ♂ | Sukarno | yang terpilih |
15 | ♂ | Johanes | |
16 | ♂ | Slamet | tersimpan |
17 | ♂ | Eric | penguasa Hukum |
18 | ♂ | Donald | Big cheif, perkasa dunia. Dari Domhnall Gaelic. Nama Donald didukung oleh sejumlah raja-raja Skotlandia awal. Pembawa terkenal: Miliarder Donald Trump, Donald Sutherland aktor. |
19 | ♂ | Zeki | cerdas |
20 | ♂ | Kornelis | The bertanduk |
21 | ♂ | Idris | seperti laki-laki, jantan, berani |
22 | ♂ | Asep | |
23 | ♂ | Aziz | tercinta, kuat |
24 | ♂ | Dhani | |
25 | ♂ | Muhidin | |
26 | ♀ | Very | Kebenaran, keyakinan, kepercayaan |
27 | ♀ | Palestina | Dilapisi |
28 | ♀ | Dayan | |
29 | ♂ | Eren | Nama suci |
30 | ♂ | Nicholas | victor pada orang-orang, dicintai oleh semua |
31 | ♂ | Kuntoro | |
32 | ♂ | Husni | tampan |
33 | ♂ | Paulinus | kecil, sederhana |
34 | ♀ | Kansas | orang-orang dari selatan |
35 | ♂ | Didin | |
36 | ♂ | Andry | |
37 | ♂ | Junaedi | |
38 | ♂ | Hari | sebuah |
39 | ♀ | Noor | Allah adalah terang saya |
40 | ♂ | Boyke | (Ge) menawarkan |
41 | ♂ | Wilson | Putra |
42 | ♂ | Diko | pelindung rakyat |
43 | ♂ | Ghaib | tersembunyi absen dari |
44 | ♂ | Shahab | shooting star bercahaya |
45 | ♂ | Holic | tukang cukur |
46 | ♂ | Taufik | |
47 | ♀ | Gerry | akrab dengan tombak mereka |
48 | ♂ | Damianus | menahan |
49 | ♀ | Medi | September |
50 | ♂ | Oka |
# | ♂ | Nama | Arti |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Muyassar | |
2 | ♂ | Naftali | berjuang |
3 | ♀ | Ai | |
4 | ♀ | Noneng | |
5 | ♀ | Rukmini | istri krishna |
6 | ♀ | Santi Susanti | |
7 | ♀ | Nurul Aulia Putri | |
8 | ♂ | Endang | |
9 | ♂ | Een | pedang |
10 | ♀ | Mayang | |
11 | ♀ | Tini | Bersih / murni, Diurapi, sungai prajurit kecil |
12 | ♀ | Virginia | virgo |
13 | ♀ | Asiah | Keselamatan oleh Allah |
14 | ♀ | Nura | penerangan |
15 | ♀ | Sevia | |
16 | ♂ | N | |
17 | ♀ | Ivonne | Taxus / busur yew |
18 | ♂ | Pika | batu |
19 | ♀ | Eni | |
20 | ♀ | Rizka | |
21 | ♀ | Nani | varian dari Anne. Juga berarti "indah" dalam bahasa Jepang dan Hawaii |
22 | ♀ | Sri Wahyuni | |
23 | ♀ | Uning | |
24 | ♀ | Lilik | |
25 | ♀ | Roro | Kaum bangsawan |
26 | ♀ | Nining | |
27 | ♀ | Betty | Allah telah bersumpah |
28 | ♀ | Ramona | tercinta naik |
29 | ♀ | Hasbia | Terpandang |
30 | ♀ | Princess | Kerajaan |
31 | ♀ | Susy | Air lily |
32 | ♀ | Sumi | Perlu |
33 | ♀ | Yulisa | |
34 | ♂ | Nio | |
35 | ♀ | Alina | Kecantikan, cerah, indah, bersinar |
36 | ♂ | Danty | Menanggung |
37 | ♀ | 예슬(Yeseul) | |
38 | ♀ | Deasy | |
39 | ♀ | Sri Lestari | |
40 | ♀ | Misna | |
41 | ♂ | Eli | tinggi, elevasi |
42 | ♀ | Ghina | Kemakmuran, kelimpahan |
43 | ♀ | Metta | Perkasa prajurit |
44 | ♀ | Neni | |
45 | ♀ | Norma | Dari Utara |
46 | ♀ | Arida | kusam hitam, gelap |
47 | ♀ | Wenda | Keluarga; Wanderer |
48 | ♂ | Ely | Terkenal tempur. |
49 | ♀ | Lies | Allah telah bersumpah |
50 | ♀ | Nilda | Sungai Nil |
Kategori lainnya
Nama dengan suara terbanyakNama yang sulit diucapkan dalam Bahasa InggrisNama yang mendapatkan reaksi positif di luar negeriNama yang mendapatkan reaksi buruk di luar negeriNama unisexNama dengan penilaian tertinggiNama dengan penilaian terendahNama yang paling mudah ditulisNama yang sulit ditulisNama yang mudah diingatNama yang sulit diingatNama yang mudah diucapkanNama yang sulit diucapkanNama yang mudah diucapkan dalam Bahasa Inggris