# | ♂ | Nama | Arti |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | buritan |
2 | ♂ | Aladár | Glory Iman |
3 | ♂ | Aleksander | Warrior Wali |
4 | ♂ | Aleksandr | pelindung, yang afweerder laki-laki |
5 | ♀ | Alesha | Mulia |
6 | ♂ | Alex | pelindung, yang afweerder laki-laki |
7 | ♂ | Allister | pelindung |
8 | ♂ | Anatol | Fajar |
9 | ♂ | Andrey | Berani; Manly |
10 | ♂ | Andrian | Manly, berani. Modern varian dari Andrew |
11 | ♂ | Arek | meningkat, gunung yang tinggi |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | Varian ejaan Bobbie |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | Ular |
16 | ♂ | Edem | Tuhan telah menyelamatkan saya |
17 | ♂ | Eduardo | Kaya |
18 | ♂ | Elbrus | |
19 | ♂ | Emin | |
20 | ♂ | Erdem | kebajikan |
21 | ♂ | György | bumi |
22 | ♂ | Hamlin | Rumah |
23 | ♂ | Igor | melestarikan, melindungi |
24 | ♂ | Jarosław | |
25 | ♂ | Jonas | merpati perdamaian |
26 | ♂ | Levan | |
27 | ♀ | Lewan | |
28 | ♂ | Loki | istirahat |
29 | ♀ | Lorand | Terkenal |
30 | ♂ | Lucan | Salah satu Lucania |
31 | ♂ | Mael | mutiara |
32 | ♂ | Marek | anak Mars |
33 | ♂ | Mark | anak Mars |
34 | ♂ | Markus | anak Mars |
35 | ♂ | Maryk | |
36 | ♂ | Nazar | visi penglihatan |
37 | ♂ | Nestor | Kembali |
38 | ♂ | Niko | victor pada orang-orang, dicintai oleh semua |
39 | ♂ | Norbert | kemegahan |
40 | ♂ | Paul | kecil atau sederhana |
41 | ♂ | Rafael | Tuhan menyembuhkan, menyembuhkan, disembunyikan Tuhan (Ibrani), Tuhan akan menyembuhkan (Inggris-Amerika), Spiritual, Pencari sejati |
42 | ♂ | Rasim | Planner, organizer |
43 | ♀ | Rinat | kebahagiaan, melodi |
44 | ♂ | Roland | berani, berani |
45 | ♂ | Roman | Roma |
46 | ♂ | Romek | Seorang warga Roma |
47 | ♂ | Sofian | Galangan Terlampir |
48 | ♂ | Sofiane | Yang |
49 | ♂ | Sofyan | |
50 | ♂ | Stelian | bintang |
51 | ♂ | Taras | Taranto, Italia |
52 | ♂ | Timur | besi |
53 | ♂ | Tobias | Tuhan itu baik saya |
54 | ♂ | Todor | Hadiah |
55 | ♂ | Veleslav | Kemuliaan adalah besar |
56 | ♂ | Yanis | karunia TUHAN |
57 | ♂ | Yоussef | |
58 | ♂ | Zabar | Kaktus |
59 | ♂ | Zahir | Subur |
60 | ♂ | Zoubir | |
61 | ♂ | Андріан | |
62 | ♂ | Андрій | |
63 | ♂ | Антон | |
64 | ♂ | Артем | |
65 | ♂ | Артур | |
66 | ♂ | Беку | |
67 | ♂ | Богдан | diberikan oleh Allah, Tuhan, diberikan |
68 | ♂ | Божена | |
69 | ♂ | Борис | Singkatnya, serigala |
70 | ♂ | Вадим | |
71 | ♂ | Валерій | |
72 | ♂ | Василь | |
73 | ♂ | Вася | |
74 | ♀ | Віка | |
75 | ♂ | Віктор | |
76 | ♂ | Віталік | |
77 | ♂ | Влад | |
78 | ♂ | Володя | |
79 | ♀ | Ганна | |
80 | ♂ | Гордій | |
81 | ♂ | Гріша | |
82 | ♂ | Даниїл | |
83 | ♂ | Данко | |
84 | ♂ | Денис | |
85 | ♀ | Деніс | |
86 | ♂ | Дима | |
87 | ♀ | Діма | |
88 | ♂ | Дмитро | |
89 | ♀ | Єва | |
90 | ♂ | Ігор | |
91 | ♀ | Інна | |
92 | ♂ | Каміль | |
93 | ♂ | Манолій | |
94 | ♂ | Марян | |
95 | ♂ | Микола | |
96 | ♂ | Михайло | |
97 | ♂ | Назар | |
98 | ♂ | Назарій | |
99 | ♀ | Настя | |
100 | ♂ | Олег | |
101 | ♂ | Олексій | |
102 | ♂ | Орест | |
103 | ♂ | Осман | |
104 | ♂ | Остап | |
105 | ♂ | Павло | |
106 | ♂ | Ролло | |
107 | ♂ | Роман | Roma |
108 | ♂ | Рувим | |
109 | ♂ | Руслан | |
110 | ♀ | Саша | |
111 | ♂ | Сергій | |
112 | ♂ | Соломон | |
113 | ♂ | Степан | |
114 | ♂ | Тайлер | |
115 | ♂ | Тарас | Taras |
116 | ♂ | Тимофій | |
117 | ♂ | Фелікс | |
118 | ♀ | Юля | |
119 | ♂ | Юра | |
120 | ♂ | Ярема | |
121 | ♂ | Ярослав |
Nama nama populer bedasarkan bahasa
Afrika SelatanAlbaniaArabBapakBelandaBenggalaBulgariaCataloniaCekoCina (Ringkas)DenmarkEtiopiaFilipinaFinlandiaHindiHongariaIbraniIndonesiaInggrisItaliaJepangJermanjugaKannadaKoreaLatviaLithuaniaMandarinNonaNorwegiaPerancisPolandiaPortugisRumaniaRusiaSloveniaSlowakiaSpanyolSwahilianSwediaThaiTurkiUkraniaVietnamYunani